令和8年度 戸建住宅におけるV2H普及促進事業
✅ 公式ページ確認済み(2026-09-30時点の情報)
| 受付状況 | 受付中 |
|---|---|
| 実施主体 | 東京都 |
| 対象工事 | 蓄電池 |
| 補助額 | V2Hの機器費・工事費の1/2(上限50万円)。太陽光発電と電気自動車等がある場合は、費用の全額(上限100万円) 助成対象経費は、V2Hの機器費と工事費(消費税を除く)。国などの補助金を充てる場合はその額を差し引く。 - 基本: 対象経費の1/2、上限50万円 - 発電出力50kW未満の太陽光発電システムと電気自動車・プラグインハイブリッド車を併せて導入(または導入済み)の場合: 対象経費の全額、上限100万円 - リフォーム瑕疵保険: 1契約7,000円 金額は公式ページ本文ではなく、ページからリンクされた実施要綱(令和7年2月25日改正版)による。令和8年3月の都の報道発表(東京ゼロエミ住宅の新築助成)にも同じ上限額が書かれている。 |
| 受付期間 | 2026-05-29 〜 2027-03-31 ※ 事前申込は2026-05-29に受付開始、令和8年度の受付終了日は2027-03-31 17時。機器の設置期間は令和8年4月1日から令和10年9月29日まで。原則として契約前の事前申込が必要だが、2026-04-01〜06-30に契約した分は事前申込前でも対象。クール・ネット東京の該当ページは2026-09-19時点で「受付中」表示。予算は「断熱・太陽光住宅普及拡大事業」全体で約1,012億円(令和8年度分)と公表されている。事業ごとの予算残額・締切見通しは未確認(公式ページの予算消化グラフ画像に「準備中」の表示が出ていた)。 |
| 所得制限 | なし(公式に制限の記載なし) |
| 対象住宅 | 戸建て |
| 国制度との併用 | 条件付きで併用可(詳細は下記) 国その他の団体の補助金を充てる場合は、その額を差し引いて助成額を計算する(実施要綱第4の4)。国の補助は一般社団法人次世代自動車振興センターが窓口。都と公社の同種の助成とは重複不可 |
| 出典(公式) | https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/v2h-r8/ |
最新の受付状況・要件・申請方法は、必ず上記の公式ページでご確認ください。予算上限による早期終了がよくあります。
変更履歴
この制度についての当サイトの記録です(利用者に意味のある変更のみを追記していきます)。
| 2026-09-19 | 掲載開始 — 初回登録(公式ページ確認済み) |