練馬区 木造戸建住宅の簡易補強工事の助成(練馬区)
✅ 公式ページ確認済み(2026-09-30時点の情報)
| 受付状況 | 受付中 |
|---|---|
| 実施主体 | 練馬区 |
| 対象工事 | 耐震 |
| 補助額 | 簡易補強工事の費用の2/3、上限50万円 上部構造評点(Iw値)が0.7相当以上となる簡易補強工事に対し、助成率2/3・上限50万円。評点1.0相当以上となる簡易補強工事でも利用できる。住宅の耐震改修助成より条件を緩めた制度で、耐震診断と実施設計が前提。 |
| 受付期間 | 公式ページに明記なし ※ 公式ページに令和8年度の受付期間と予算残額の記載が見当たらない(未確認)。実施設計の後に区の耐震計画評定(設計審査)を取得しないと申し込めない。業者との契約と工事は交付決定後。 |
| 所得制限 | なし(公式に制限の記載なし) |
| 対象住宅 | 戸建て |
| 国制度との併用 | 条件付きで併用可(詳細は下記) 練馬区耐震化促進事業助成要綱(令和8年3月11日全部改正・2026-09-25実読)第5条第1項第5号で「対象費用について他の耐震化関連補助金等の交付を受ける事業ではないこと」と定めている。同じ費用に国や都の耐震関連の補助を重ねて受けることはできない。省エネ改修など別の工事・別の費用に国の制度を使うことまでは要綱に書かれていない |
| 出典(公式) | https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/sumai/takuchi/taishin/kanikouji_jyosei.html |
最新の受付状況・要件・申請方法は、必ず上記の公式ページでご確認ください。予算上限による早期終了がよくあります。
変更履歴
この制度についての当サイトの記録です(利用者に意味のある変更のみを追記していきます)。
| 2026-09-19 | 掲載開始 — 初回登録(公式ページ確認済み) |