令和8年度 省エネ・再エネ機器等導入ポイント(いたばしエコポイント事業)(板橋区)
✅ 公式ページ確認済み(2026-09-30時点の情報)
| 受付状況 | 受付開始前 |
|---|---|
| 実施主体 | 板橋区 |
| 対象工事 | 太陽光発電・省エネ全般 |
| 補助額 | 太陽光の設置で最大8万ポイント。エアコン・冷蔵庫は1台1万ポイント(1ポイント=1円のいたばしPay) 現金ではなく、いたばしPayのポイントで還元されます(1ポイント=1円)。 - 太陽光発電システム: 2万ポイント(公式表記は「20,000ポイント/kWh」)、最大8万ポイント。東京都の太陽光補助金の交付決定を受けて助成額が確定した機器が対象 - エアコン: 1台1万ポイント - 冷蔵庫: 1台1万ポイント 蓄電池は対象外です。 |
| 受付期間 | 2026-10-01 〜 2027-01-20 ※ 第一期は2026-10-01〜11-20、第二期は2026-12-01〜2027-01-20(いずれも申請受付前)。各期とも予算の上限に達したら期限内でも締め切る。電子申請のみ |
| 所得制限 | なし(公式に制限の記載なし) |
| 対象住宅 | 未確認 |
| 国制度との併用 | 条件付きで併用可(詳細は下記) 他の助成制度との合計額とこのポイント相当額が購入金額を上回る場合は対象外。太陽光は東京都の助成金を受けていることが条件で、都への申請は施工前に必要 |
| 出典(公式) | https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kankyo/carbon/1065216.html |
最新の受付状況・要件・申請方法は、必ず上記の公式ページでご確認ください。予算上限による早期終了がよくあります。
変更履歴
この制度についての当サイトの記録です(利用者に意味のある変更のみを追記していきます)。
| 2026-09-19 | 掲載開始 — 初回登録(公式ページ確認済み) |