横浜市木造住宅耐震改修促進事業(横浜市)
✅ 公式ページ確認済み(2026-08-03時点の情報)
| 受付状況 | 受付中 |
|---|---|
| 実施主体 | 横浜市 |
| 対象工事 | 耐震・省エネ全般 |
| 補助額 | 耐震改修に上限115万円(非課税世帯155万円)+省エネ改修加算最大100万円 一般世帯: 上限115万円/非課税世帯(過去2年住民税非課税): 上限155万円/併せて行う省エネ改修への加算: 最大100万円。リ・バース60利用時は上限が異なる(57.5万円/97.5万円) |
| 受付期間 | 2026-04-01 〜 ※ 令和8年度受付は2026-04-01開始・受付中。完了実績報告の締切は2027-02-26。申請締切日は明記なし |
| 所得制限 | なし(公式に制限の記載なし) |
| 対象住宅 | 戸建て |
| 国制度との併用 | 未確認(公式ページでご確認ください) |
| 出典(公式) | https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kenchiku/bosai/taishin/hojokinshienseido/mokutai/mokukaishu/mokukaishu.html |
最新の受付状況・要件・申請方法は、必ず上記の公式ページでご確認ください。予算上限による早期終了がよくあります。
変更履歴
この制度についての当サイトの記録です(利用者に意味のある変更のみを追記していきます)。
| 2026-08-03 | 掲載開始 — 初回登録(公式ページ確認済み) |