横浜市建築物開口部不燃化等改修事業補助金(横浜市)
✅ 公式ページ確認済み(2026-08-03時点の情報)
| 受付状況 | 受付中 |
|---|---|
| 実施主体 | 横浜市 |
| 対象工事 | 窓・断熱 |
| 補助額 | 窓・ドア等開口部の不燃化+断熱改修に最大100万円 補助上限100万円。補助率は重点対策地域3/4・それ以外の補助対象地区2/3(市公式チラシPDFより)。両面20分以上の遮炎性能を持つ防火設備かつU値2.3以下の断熱性能を満たす開口部への改修が対象 |
| 受付期間 | 公式ページに明記なし ※ 「令和8年度の補助申請受付を開始しました」と公式ページに記載(2026-08-03時点で受付中)。期間の日付は明記なし |
| 所得制限 | 未確認(公式ページでご確認ください) |
| 対象住宅 | 未確認 |
| 国制度との併用 | 併用できません 本補助で改修する部分に国の補助金が充当されている場合は併用不可(公式ページ明記) |
| 出典(公式) | https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/toshiseibi/bosai/hojoshinsei/kaikoubu.html |
最新の受付状況・要件・申請方法は、必ず上記の公式ページでご確認ください。予算上限による早期終了がよくあります。
変更履歴
この制度についての当サイトの記録です(利用者に意味のある変更のみを追記していきます)。
| 2026-08-03 | 掲載開始 — 初回登録(公式ページ確認済み) |