相模原市住宅用初期費用ゼロ太陽光発電設備等導入補助金(相模原市)
✅ 公式ページ確認済み(2026-08-03時点の情報)
| 受付状況 | 受付中 |
|---|---|
| 実施主体 | 相模原市 |
| 対象工事 | 太陽光発電・蓄電池 |
| 補助額 | 太陽光 最大50万円(7万円/kW+市内施工加算3万円/kW、上限5kW)、蓄電池 対象経費の1/3(上限51万円) 太陽光: 基本7万円/kW(上限5kW)+市内施工業者加算3万円/kW=最大10万円/kW×5kW。蓄電池: 補助対象経費(15.5万円/kWh基準)の1/3、上限51万円 |
| 受付期間 | 2026-05-01 〜 2027-01-29 ※ 先着順。予算到達時点で受付終了 |
| 所得制限 | 未確認(公式ページでご確認ください) |
| 対象住宅 | 未確認 |
| 国制度との併用 | 未確認(公式ページでご確認ください) |
| 出典(公式) | https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kurashi/1026489/kankyo/hojyo/1020272.html |
最新の受付状況・要件・申請方法は、必ず上記の公式ページでご確認ください。予算上限による早期終了がよくあります。
変更履歴
この制度についての当サイトの記録です(利用者に意味のある変更のみを追記していきます)。
| 2026-08-03 | 掲載開始 — 初回登録(公式ページ確認済み) |