令和8年度 太陽光発電設備等設置費補助金(川崎市)
✅ 公式ページ確認済み(2026-08-03時点の情報)
| 受付状況 | 受付中 |
|---|---|
| 実施主体 | 川崎市 |
| 対象工事 | 太陽光発電・蓄電池 |
| 補助額 | 太陽光 最大28万円・蓄電池 最大70万円(個人住宅) 太陽光(FIT非適用)7万円/kW上限28万円、太陽光(FIT適用)定額4万円、蓄電池(FIT非適用太陽光と連系)10万円/kWh上限70万円、蓄電池(FIT適用・既設連系)10万円/kWh上限30万円、ZEH/ZEH Oriented定額25万円、ZEH+定額40万円。共同住宅は太陽光7万円/kW(上限なし)等 |
| 受付期間 | 2026-04-24 〜 2026-12-28 ※ 工事完了期限は2027-01-31。予算執行率は2026-07-29時点で約27%(受付中) |
| 所得制限 | なし(公式に制限の記載なし) |
| 対象住宅 | 戸建て・マンション・共同住宅 |
| 国制度との併用 | 併用できます(公式の記載に基づく) 公式ページに「国や神奈川県が実施する他の補助金と併用することができます」と明記 |
| 出典(公式) | https://www.city.kawasaki.jp/300/page/0000185300.html |
最新の受付状況・要件・申請方法は、必ず上記の公式ページでご確認ください。予算上限による早期終了がよくあります。
変更履歴
この制度についての当サイトの記録です(利用者に意味のある変更のみを追記していきます)。
| 2026-08-03 | 掲載開始 — 初回登録(公式ページ確認済み) |