秦野市ゼロカーボンな暮らし創出補助金(秦野市)
✅ 公式ページ確認済み(2026-09-30時点の情報)
| 受付状況 | 予算上限到達・受付停止 |
|---|---|
| 実施主体 | 秦野市 |
| 対象工事 | 太陽光発電・蓄電池・省エネ全般 |
| 補助額 | 太陽光=1kWあたり1.5万円(上限7.5万円)・蓄電池=1kWhあたり1万円(上限5万円)・ZEH=定額25万円 交付要綱第5条(令和8年5月1日施行)より。(1)ZEHの建築又は購入: 250,000円(定額)。(2)住宅用太陽光発電システムの設置: モジュール最大出力(kW)×15,000円、上限75,000円。(3)住宅用蓄電池システムの設置: 蓄電容量(kWh)×10,000円、上限50,000円。太陽光は自己所有・PPA・リースいずれも可。蓄電池は太陽光と連系し平時に充放電する据置型が対象(非常用予備電源のみは対象外) |
| 受付期間 | 公式ページに明記なし ※ 令和8年度は予算上限到達により受付終了。太陽光は2026-06-15申請分まで、蓄電池は2026-06-12申請分まで、ZEHは2026-05-15申請分までで各受付終了(公式ページ告知)。要綱の施行日は2026-05-01、失効日は2031-03-31。受付開始日は公式ページ・交付要綱PDFのいずれにも記載なし(未確認のまま) |
| 所得制限 | なし(公式に制限の記載なし) |
| 対象住宅 | 戸建て |
| 国制度との併用 | 併用できます(公式の記載に基づく) 交付要綱(令和8年5月1日施行)を全文実読したが、国・県の補助金との併用を制限する規定はなし(=併用を妨げる規定なし)。市内での併用は、太陽光と蓄電池は併用可、ZEHは太陽光・蓄電池と併用不可(公式ページ明記) |
| 出典(公式) | https://www.city.hadano.kanagawa.jp/soshiki/7/1044/1/6/13314.html |
最新の受付状況・要件・申請方法は、必ず上記の公式ページでご確認ください。予算上限による早期終了がよくあります。
変更履歴
この制度についての当サイトの記録です(利用者に意味のある変更のみを追記していきます)。
| 2026-08-12 | 掲載開始 — 初回登録(公式ページ・交付要綱PDF確認済み) |